プロ野球ラリー 駅リスト
| 名前 | かかった時間 | 終了時間 |
| 武藤 | 1時間19分29秒 | 05/09/24 10:58:13 |
| あかさたな | 3日 03時間02分39秒 | 05/09/28 21:26:55 |
| い | 30分07秒 | 05/09/30 20:24:59 |
| こ | 5日 00時間48分17秒 | 05/10/07 21:00:23 |
| singo | 12日 22時間08分52秒 | 05/10/10 16:49:26 |
| 寝台特急 | 23分34秒 | 05/10/12 10:29:54 |
| TRAIN | 10時間59分55秒 | 05/10/18 09:47:15 |
| qaz | 22分51秒 | 05/11/05 03:09:56 |
| バス好き | 1日 14時間48分08秒 | 05/11/13 11:31:20 |
| PORI | 41分35秒 | 05/12/21 23:37:59 |
| あ | 35日 21時間06分58秒 | 06/01/04 14:44:49 |
| 智哉 | 20時間57分53秒 | 06/01/05 09:08:17 |
| E217系ファン | 1日 23時間20分29秒 | 06/01/08 09:43:10 |
| yuuki | 5日 14時間03分45秒 | 06/01/18 21:12:05 |
| centrair | 2日 03時間15分25秒 | 06/01/20 20:05:19 |
| Mr.マジシャン | 1時間43分12秒 | 06/01/21 11:46:34 |
| 205系埼京線 | 19分34秒 | 06/03/06 11:19:47 |
| カミカゼ | 1日 03時間49分54秒 | 06/03/22 22:23:46 |
| う | 9時間02分29秒 | 06/05/04 23:36:01 |
| 初老 | 14日 00時間28分54秒 | 06/08/15 17:40:02 |
| 285 | 9日 05時間50分44秒 | 06/08/25 20:04:58 |
| きょっぺ | 5日 18時間50分27秒 | 06/08/28 09:16:10 |
| ハイパー白鳥 | 35分36秒 | 06/10/02 18:11:25 |
| shohei | 2日 00時間37分06秒 | 06/12/04 19:15:03 |
| 常磐線 | 6日 15時間48分00秒 | 07/01/03 23:18:54 |
| 古郡 友太 | 2日 11時間38分05秒 | 07/04/05 20:47:41 |
| チーかま | 6日 00時間56分05秒 | 07/04/08 18:50:44 |
| 電電 | 3日 03時間21分32秒 | 07/05/11 17:37:07 |
| ウラガン | 66日 05時間23分21秒 | 07/06/12 18:57:50 |
| パンチョ | 26日 06時間41分05秒 | 07/08/25 16:14:13 |
| 雷鳥 | 52分35秒 | 07/10/25 21:22:57 |
| つよぽん | 23時間37分14秒 | 07/11/08 22:15:45 |
| KAZU | 18分04秒 | 07/11/17 15:07:35 |
| 広島 | 28分07秒 | 07/11/19 20:08:39 |
| 特急しなの号 | 40分38秒 | 08/02/24 17:11:11 |
| ☆寝台特急日本海 | 27分24秒 | 08/04/07 10:43:55 |
| 巧凌 | 26日 19時間25分51秒 | 08/04/18 17:18:01 |
| Green | 6日 07時間22分58秒 | 08/05/22 07:10:54 |
| 新崎高速鉄道 | 42日 07時間10分59秒 | 08/06/10 20:35:45 |
| 京急 2100 | 2時間35分37秒 | 08/06/29 12:18:33 |
| a | 13分20秒 | 08/08/01 10:48:31 |
| うえまつひろき | 23時間26分57秒 | 08/11/28 21:23:02 |
| YAMA | 20時間29分44秒 | 08/12/16 14:46:31 |
| かもしか | 136日 02時間33分58秒 | 08/12/19 22:10:53 |
| 優駿浪漫 | 24分05秒 | 08/12/26 01:42:55 |
| 鉄道廃線跡 | 42分01秒 | 09/02/07 19:59:28 |
| y | 27分28秒 | 09/02/14 15:45:02 |
| ゑ | 19分14秒 | 09/02/14 23:06:17 |
| window | 21時間57分50秒 | 09/03/04 14:25:24 |
| yama | 7日 21時間38分40秒 | 09/03/16 18:46:48 |
| はんきゅー9000系 | 6日 12時間40分28秒 | 09/04/18 20:36:19 |
| 戸田周作 | 20分54秒 | 09/05/24 16:57:13 |
| mogita | 57分59秒 | 09/07/02 20:14:21 |
| 鉄 | 26分56秒 | 09/07/13 16:26:46 |
| 匠 | 39日 01時間47分13秒 | 09/07/29 19:19:19 |
| ザワエクスプレス | 21分33秒 | 09/09/18 22:52:51 |
| aogu | 2日 19時間54分22秒 | 09/12/27 11:27:59 |
| icoca | 4日 01時間15分24秒 | 09/12/28 02:39:56 |
| 山陰 | 23日 23時間44分43秒 | 10/03/06 21:52:04 |
| 気動車85系 | 38分58秒 | 10/03/13 13:52:37 |
| 小田急相模原 | 32分19秒 | 10/03/19 21:04:53 |
| 植松宏規 | 172日 02時間10分04秒 | 10/03/27 23:19:39 |
| ねるねるババア | 8日 03時間55分58秒 | 10/04/15 18:52:55 |
| おき1号 | 1日 00時間31分02秒 | 10/05/23 19:24:37 |
| 鉄道マニア | 26日 05時間56分43秒 | 10/12/03 23:40:20 |
| さそり | 2日 02時間40分58秒 | 11/01/24 23:44:18 |
| やま | 10日 03時間16分28秒 | 11/02/15 21:10:09 |
| 683hk | 12分22秒 | 12/07/01 15:08:03 |
| しもつけ | 1日 22時間19分04秒 | 19/10/12 22:21:27 |
| マツコ | 11分22秒 | 21/01/04 14:38:01 |
| Tatsu | 6日 00時間04分49秒 | 23/01/18 23:16:43 |
M/table